19 N 5TH STREET  1100, Fernandina Beach, FL, 32034
19 N 5TH STREET  1100, Fernandina Beach, FL, 32034
19 N 5TH STREET  1100, Fernandina Beach, FL, 32034
19 N 5TH STREET  1100, Fernandina Beach, FL, 32034
19 N 5TH STREET  1100, Fernandina Beach, FL, 32034
19 N 5TH STREET  1100, Fernandina Beach, FL, 32034
19 N 5TH STREET  1100, Fernandina Beach, FL, 32034
19 N 5TH STREET  1100, Fernandina Beach, FL, 32034
19 N 5TH STREET  1100, Fernandina Beach, FL, 32034
19 N 5TH STREET  1100, Fernandina Beach, FL, 32034
19 N 5TH STREET  1100, Fernandina Beach, FL, 32034
19 N 5TH STREET  1100, Fernandina Beach, FL, 32034
19 N 5TH STREET  1100, Fernandina Beach, FL, 32034
19 N 5TH STREET  1100, Fernandina Beach, FL, 32034
19 N 5TH STREET  1100, Fernandina Beach, FL, 32034
19 N 5TH STREET  1100, Fernandina Beach, FL, 32034
19 N 5TH STREET  1100, Fernandina Beach, FL, 32034
19 N 5TH STREET  1100, Fernandina Beach, FL, 32034
19 N 5TH STREET  1100, Fernandina Beach, FL, 32034
19 N 5TH STREET  1100, Fernandina Beach, FL, 32034
19 N 5TH STREET  1100, Fernandina Beach, FL, 32034
19 N 5TH STREET  1100, Fernandina Beach, FL, 32034
19 N 5TH STREET  1100, Fernandina Beach, FL, 32034
19 N 5TH STREET  1100, Fernandina Beach, FL, 32034
19 N 5TH STREET  1100, Fernandina Beach, FL, 32034
19 N 5TH STREET  1100, Fernandina Beach, FL, 32034
19 N 5TH STREET  1100, Fernandina Beach, FL, 32034
19 N 5TH STREET  1100, Fernandina Beach, FL, 32034
19 N 5TH STREET  1100, Fernandina Beach, FL, 32034
19 N 5TH STREET  1100, Fernandina Beach, FL, 32034
19 N 5TH STREET  1100, Fernandina Beach, FL, 32034
19 N 5TH STREET  1100, Fernandina Beach, FL, 32034
19 N 5TH STREET  1100, Fernandina Beach, FL, 32034

$1,650,000

19 N 5TH STREET 1100, Fernandina Beach, FL, 32034

ACTIVE